






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 327 | 9619 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 326 | 9540 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 325 | 5668 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 324 | 1614 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 323 | 8475 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 322 | 0820 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 321 | 6201 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 320 | 5127 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 319 | 4599 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 318 | 6894 |
